Căn cứ pháp lý & changelog thông số
Mọi con số trên site đều gắn với văn bản dưới đây, có ngày kiểm chứng. Khi thông số đổi, changelog ghi lại công khai.
Thay đổi gần đây
01/07/2026
Trần đóng BHXH/BHYT tăng 46,8 → 50,6 triệu theo lương cơ sở mới 2,53 triệu (NĐ 161/2026). Ảnh hưởng: Gross↔Net, BHXH một lần, lương hưu.
15/03/2026
Ngưỡng miễn thuế HKD nâng 500 triệu → 1 tỷ, hồi tố từ 01/01/2026 (NĐ 141/2026). Tool HKD + 30 trang ngành tính lại.
03/02/2026
Cập nhật hệ số trượt giá BHXH 2026 theo CV 340/BHXH-CSXH.
Danh mục văn bản đang áp dụng
| Văn bản | Nội dung | Kiểm chứng |
|---|---|---|
| Luật 109/2025/QH15 | Biểu thuế lũy tiến TNCN rút từ 7 xuống 5 bậc | 2026-07-01 |
| NQ 110/2025/UBTVQH15 | Giảm trừ bản thân 15,5tr, người phụ thuộc 6,2tr/tháng | 2026-07-01 |
| Luật BHXH 2024 · Luật BHYT · Luật Việc làm 2025 | NLĐ 10,5% (8+1,5+1) · NSDLĐ 21,5% (17,5+3+1) | 2026-07-01 |
| Lương cơ sở 2,34tr (áp dụng đến 30/06/2026) | Trần đóng BHXH/BHYT = 20 × lương cơ sở | 2026-07-01 |
| NĐ 161/2026/NĐ-CP | Lương cơ sở tăng lên 2,53tr từ 01/07/2026 → trần 50,6tr | 2026-07-01 |
| NĐ 293/2025/NĐ-CP | Lương tối thiểu 4 vùng + mapping đến cấp xã/phường | 2026-07-01 |
| NĐ 68/2026 · NĐ 141/2026 · NQ 198/2025 · Luật 09/2026 | Ngưỡng miễn thuế 1 tỷ/năm, hồi tố từ 01/01/2026; tỷ lệ % theo ngành | 2026-07-01 |
Trang này render tự động từ params JSON (source_doc + last_verified) — không viết tay. dateModified của mọi trang tool lấy từ changelog này. Công cụ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu văn bản gốc trước khi quyết định.